This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Kika
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | 948090 | heer G. uit AMSTELVEEN | € 12,50 |
| 01-12-2025 | 945620 | mevrouw van F. uit ASSEN | € 1,00 |
| 01-12-2025 | 945980 | heer R. uit Lathum | € 0,50 |
| 01-12-2025 | 946102 | heer B. uit Zutphen | € 0,50 |
| 02-12-2025 | 946385 | de L. uit AMERSFOORT | € 0,50 |
| 02-12-2025 | 946318 | mevrouw R. uit BLEISWIJK | € 2,00 |
| 02-12-2025 | 945840 | mevrouw V. uit ZWOLLE | € 1,50 |
| 02-12-2025 | 946814 | mevrouw F. uit LIMMEN | € 0,50 |
| 02-12-2025 | 946803 | heer der D. uit DORDRECHT | € 11,00 |
| 02-12-2025 | 945943 | heer de W. uit SCHAGEN | € 2,00 |
| 02-12-2025 | 945764 | heer O. uit 'S-GRAVENZANDE | € 0,50 |
| 02-12-2025 | 946213 | Bedrijf uit BLOEMENDAAL | € 0,00 |
| 02-12-2025 | 945339 | heer B. uit Bemelen | € 1,00 |
| 02-12-2025 | 945372 | heer V. uit Feanwalden | € 0,75 |
| 02-12-2025 | 945651 | mevrouw van L. uit ZOETERMEER | € 1,00 |
| 02-12-2025 | 945586 | heer K. uit WERVERSHOOF | € 0,50 |
| 02-12-2025 | 945360 | heer F. uit ZEVENHUIZEN GN | € 4,50 |
| 02-12-2025 | 947867 | heer E. uit BRUMMEN | € 3,00 |
| 02-12-2025 | 943749 | heer B. uit Olst | € 0,50 |
| 02-12-2025 | 945199 | heer M. uit 'S-GRAVENDEEL | € 0,50 |
| 04-12-2025 | 945737 | mevrouw Z. uit HOEVELAKEN | € 0,50 |
| 04-12-2025 | 946800 | heer der D. uit DORDRECHT | € 16,00 |
| 04-12-2025 | 945920 | mevrouw H. uit RIJNSBURG | € 0,25 |
| 05-12-2025 | 948793 | heer H. uit TEN BOER | € 3,00 |
| 08-12-2025 | 948708 | Bedrijf uit ALKMAAR | € 3,00 |
| 08-12-2025 | 948886 | heer de V. uit HEEMSKERK | € 6,00 |
| 09-12-2025 | 949115 | heer H. uit VLODROP | € 0,50 |
| 11-12-2025 | 949789 | heer W. uit Pijnacker | € 3,50 |
| 12-12-2025 | 949297 | heer van D. uit Alkmaar | € 0,50 |
| 15-12-2025 | 947716 | heer V. uit Breda | € 0,50 |
| 15-12-2025 | 948837 | Bedrijf uit OUDENBOSCH | € 0,75 |
| 15-12-2025 | 948392 | heer N. uit SCHIEDAM | € 0,50 |
| 15-12-2025 | 948528 | heer van O. uit Vlissingen | € 2,00 |
| 16-12-2025 | 947776 | heer van L. uit GELDROP | € 4,00 |
| 16-12-2025 | 947855 | Bedrijf uit Amsterdam | € 3,00 |
| 16-12-2025 | 947260 | heer van H. uit Culemborg | € 0,75 |
| 16-12-2025 | 946597 | Bedrijf uit Nuenen | € 2,50 |
| 16-12-2025 | 948002 | heer J. uit Zutphen | € 0,50 |
| 16-12-2025 | 947601 | heer de B. uit KRUISLAND | € 1,00 |
| 18-12-2025 | 946810 | heer B. uit ZEEWOLDE | € 0,75 |
| 18-12-2025 | 948912 | mevrouw D. uit Malden | € 0,50 |
| 19-12-2025 | 948208 | heer H. uit den haag | € 2,00 |
| 19-12-2025 | 948841 | mevrouw B. uit WOUDENBERG | € 3,00 |
| 19-12-2025 | 946768 | heer H. uit S GRAVENPOLDER | € 0,50 |
| 19-12-2025 | 947312 | heer S. uit Sappemeer | € 1,00 |
| 19-12-2025 | 945611 | heer B. uit KWINTSHEUL | € 1,00 |
| 19-12-2025 | 948118 | heer B. uit apeldoorn | € 0,50 |
| 22-12-2025 | 950511 | Bedrijf uit ZALTBOMMEL | € 2,00 |
| 23-12-2025 | 949778 | Bedrijf uit Oud-Beijerland | € 1,00 |
| 23-12-2025 | 948746 | mevrouw B. uit RAVENSTEIN | € 1,25 |
| 23-12-2025 | 949467 | mevrouw A. uit ALMERE | € 1,00 |
| 23-12-2025 | 949244 | heer B. uit Arnhem | € 0,50 |
| 23-12-2025 | 947303 | heer H. uit Helmond | € 1,00 |
| 23-12-2025 | 946432 | heer den D. uit Lisse | € 2,50 |
| 23-12-2025 | 945995 | heer M. uit ALMELO | € 1,50 |
| 23-12-2025 | 949712 | mevrouw S. uit UTRECHT | € 0,50 |
| 23-12-2025 | 948565 | heer B. uit Aarle-Rixtel | € 1,00 |
| 23-12-2025 | 948959 | heer H. uit VLODROP | € 1,00 |
| 23-12-2025 | 948744 | Bedrijf uit MAASLAND | € 1,25 |
| 29-12-2025 | 947367 | heer der D. uit Heemstede | € 2,00 |
| 30-12-2025 | 949126 | mevrouw G. uit DONGEN | € 0,25 |
| 31-12-2025 | 949921 | heer Q. uit Maasland | € 0,25 |
| 31-12-2025 | 951587 | heer B. uit NEDERHORST DEN BERG | € 11,00 |








