This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan 113Zelfmoordpreventie
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 12-01-2026 | 950308 | Bedrijf uit DOORN | € 1,00 |
| 12-01-2026 | 952743 | Bedrijf uit OSS | € 2,00 |
| 13-01-2026 | 951972 | mevrouw D. uit Utrecht | € 0,25 |
| 21-01-2026 | 953692 | mevrouw L. uit VESSEM | € 0,50 |
| 21-01-2026 | 953453 | Bedrijf uit Bergschenhoek | € 2,50 |
| 21-01-2026 | 952883 | heer S. uit Wageningen | € 1,00 |
| 23-01-2026 | 949944 | Bedrijf uit VUREN | € 2,00 |
| 23-01-2026 | 938563 | mevrouw den I. uit LANGENBOOM | € 2,00 |
| 28-01-2026 | 955795 | mevrouw E. uit DALEN | € 0,50 |
| 28-01-2026 | 954477 | heer van O. uit ZALTBOMMEL | € 2,00 |
| 29-01-2026 | 954423 | heer V. uit PAPENDRECHT | € 0,50 |
| 29-01-2026 | 953712 | mevrouw de M. uit BEILEN | € 2,00 |
| 29-01-2026 | 954175 | mevrouw J. uit SPRANG-CAPELLE | € 1,00 |








