This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan War Child
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 04-10-2022 | 759777 | heer H. uit SCHERPENZEEL GLD | € 0,50 |
| 04-10-2022 | 763335 | heer K. uit STOKKUM | € 0,50 |
| 05-10-2022 | 766432 | mevrouw M. uit POORTUGAAL | € 3,00 |
| 11-10-2022 | 760334 | mevrouw B. uit Holten | € 0,25 |
| 13-10-2022 | 767020 | heer de . uit heerlen | € 0,25 |
| 13-10-2022 | 767096 | heer K. uit Den Hoorn Zh | € 0,50 |
| 14-10-2022 | 767021 | heer V. uit 'S-GRAVENHAGE | € 0,25 |
| 14-10-2022 | 764807 | Bedrijf uit Haarlem | € 1,25 |
| 20-10-2022 | 766924 | heer G. uit DRUTEN | € 3,00 |
| 21-10-2022 | 763552 | mevrouw R. uit LAREN NH | € 1,00 |
| 22-10-2022 | 767511 | heer K. uit Katwijk | € 3,50 |
| 27-10-2022 | 770667 | Bedrijf uit Bergeijk | € 10,00 |
| 28-10-2022 | 762337 | heer R. uit Tilburg | € 5,00 |








