This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan War Child
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 08-05-2019 | 486524 | heer de G. uit RIDDERKERK | € 2,00 |
| 09-05-2019 | 486400 | mevrouw de D. uit Kudelstaart | € 2,00 |
| 14-05-2019 | 487562 | heer van N. uit Assen | € 0,75 |
| 15-05-2019 | 488065 | heer de B. uit Papendrecht | € 3,00 |
| 15-05-2019 | 486007 | mevrouw S. uit Utrecht | € 2,00 |
| 22-05-2019 | 488966 | mevrouw der D. uit Zeewolde | € 1,50 |
| 22-05-2019 | 489426 | mevrouw van V. uit GOUDA | € 1,00 |
| 23-05-2019 | 489932 | mevrouw A. uit Zwolle | € 0,50 |
| 29-05-2019 | 490266 | heer der D. uit Eindhoven | € 0,00 |








