This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan War Child
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 06-04-2018 | 416456 | heer L. uit Reijmerstok | € 0,50 |
| 09-04-2018 | 416472 | mevrouw J. uit Nieuwstadt | € 1,00 |
| 11-04-2018 | 417116 | mevrouw K. uit Gouda | € 2,00 |
| 12-04-2018 | 416829 | heer P. uit Schiedam | € 3,00 |
| 12-04-2018 | 417017 | mevrouw T. uit HELDEN | € 3,25 |
| 12-04-2018 | 417019 | mevrouw T. uit HELDEN | € 4,00 |
| 16-04-2018 | 417610 | Bedrijf uit Enschede | € 0,75 |
| 18-04-2018 | 418520 | heer J. uit Pieterburen | € 0,50 |
| 18-04-2018 | 418880 | heer van Z. uit Naarden | € 2,00 |
| 19-04-2018 | 417999 | heer M. uit Heerlen | € 0,25 |
| 19-04-2018 | 419016 | heer V. uit Rotterdam | € 1,50 |
| 19-04-2018 | 418873 | Bedrijf uit Aalsmeeer | € 10,50 |








