This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan War Child
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 03-10-2017 | 374687 | mevrouw H. uit 'S-HERTOGENBOSCH | € 0,50 |
| 04-10-2017 | 377264 | mevrouw W. uit Middelburg | € 1,50 |
| 04-10-2017 | 377478 | mevrouw B. uit Utrecht | € 1,25 |
| 05-10-2017 | 377576 | Bedrijf uit 'S-GRAVENHAGE | € 3,50 |
| 10-10-2017 | 378291 | heer L. uit Wessem | € 0,50 |
| 12-10-2017 | 379236 | heer J. uit Pieterburen | € 0,75 |
| 13-10-2017 | 376352 | mevrouw G. uit Lochem | € 0,75 |
| 13-10-2017 | 378230 | heer E. uit Dinther | € 1,25 |
| 13-10-2017 | 379435 | mevrouw van P. uit Spijkenisse | € 7,50 |
| 13-10-2017 | 379419 | mevrouw de G. uit Utrecht | € 3,50 |
| 13-10-2017 | 379031 | Bedrijf uit Oudega | € 11,50 |
| 19-10-2017 | 380049 | Bedrijf uit Stadskanaal | € 2,50 |
| 24-10-2017 | 381029 | Bedrijf uit Vaassen | € 3,00 |
| 24-10-2017 | 381601 | Bedrijf uit Amsterdam | € 1,25 |
| 25-10-2017 | 381145 | heer H. uit Haarlem | € 0,50 |
| 26-10-2017 | 382514 | heer B. uit Wijk bij Duurstede | € 1,00 |








