This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Aap
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 05-10-2021 | 673699 | mevrouw R. uit Wateringen | € 10,00 |
| 06-10-2021 | 671603 | heer de G. uit IJMUIDEN | € 10,00 |
| 06-10-2021 | 669044 | heer F. uit Almere | € 4,50 |
| 08-10-2021 | 672391 | heer B. uit Sliedrecht | € 4,00 |
| 08-10-2021 | 670026 | heer B. uit appingedam | € 1,00 |
| 12-10-2021 | 671426 | Bedrijf uit Sevenum | € 4,00 |
| 12-10-2021 | 674408 | mevrouw T. uit Boskoop | € 3,00 |
| 12-10-2021 | 675185 | Bedrijf uit Middelburg | € 0,00 |
| 18-10-2021 | 673269 | heer K. uit DELFT | € 2,50 |
| 18-10-2021 | 673148 | heer K. uit utrecht | € 4,00 |
| 18-10-2021 | 674298 | mevrouw S. uit Schoorl | € 4,00 |
| 26-10-2021 | 678620 | mevrouw van B. uit Wolvega | € 4,00 |
| 26-10-2021 | 678236 | Bedrijf uit NUENEN | € 0,75 |
| 26-10-2021 | 678693 | mevrouw H. uit BERGEN OP ZOOM | € 0,50 |
| 27-10-2021 | 603412 | mevrouw S. uit Amsterdam | € 6,00 |
| 28-10-2021 | 676659 | heer de K. uit WOERDEN | € 8,00 |
| 28-10-2021 | 621990 | mevrouw der D. uit Amsterdam | € 4,00 |
| 28-10-2021 | 677335 | mevrouw B. uit LIMMEN | € 4,00 |








