Betaalopties:
Verzendopties:
FSC® gecertificeerd:
Beoordeling door klanten:
8.8/10 - 1.621 beoordelingen
8.8/10 - 1.621 beoordelingen
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan KWF Kankerbestrijding
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 03-07-2023 | 819884 | heer van V. uit Purmerend | € 4,25 |
| 04-07-2023 | 818956 | Bedrijf uit ommeren | € 5,00 |
| 04-07-2023 | 817329 | Bedrijf uit PAPENDRECHT | € 10,00 |
| 05-07-2023 | 819841 | heer P. uit Renswoude | € 5,00 |
| 06-07-2023 | 819875 | heer B. uit Harderwijk | € 8,00 |
| 10-07-2023 | 817153 | mevrouw S. uit Overloon | € 1,25 |
| 28-07-2023 | 817702 | heer V. uit Vollenhove | € 5,00 |
| 11-07-2023 | 818447 | mevrouw S. uit Schoonhoven | € 0,50 |
| 11-07-2023 | 818821 | heer B. uit Amsterdam | € 2,50 |
| 12-07-2023 | 821295 | Bedrijf uit Voorschoten | € 15,00 |
| 13-07-2023 | 820295 | Bedrijf uit TETERINGEN | € 0,50 |
| 18-07-2023 | 818981 | Bedrijf uit ERMELO | € 2,50 |
| 18-07-2023 | 818457 | heer W. uit Lelystad | € 4,00 |
| 18-07-2023 | 819569 | heer van D. uit MOERGESTEL | € 1,00 |
| 18-07-2023 | 821967 | heer H. uit Roermond | € 0,50 |
| 19-07-2023 | 818664 | heer de . uit HOUTEN | € 1,00 |
| 19-07-2023 | 818161 | mevrouw der D. uit Molkwerum | € 0,50 |
| 19-07-2023 | 819155 | heer M. uit OUDDORP ZH | € 3,50 |
| 19-07-2023 | 820579 | heer R. uit Bilthoven | € 2,00 |
| 19-07-2023 | 819746 | heer B. uit LEEUWARDEN | € 2,00 |
| 20-07-2023 | 818418 | heer L. uit BOSKOOP | € 0,50 |
| 24-07-2023 | 821553 | mevrouw S. uit Nieuwleusen | € 2,00 |
| 25-07-2023 | 821300 | heer vd S. uit Ridderkerk | € 0,50 |
| 25-07-2023 | 821636 | heer B. uit Meerlo | € 4,00 |
| 25-07-2023 | 818584 | heer V. uit eindhoven | € 0,50 |
| 25-07-2023 | 818279 | heer S. uit Halsteren | € 4,00 |
| 25-07-2023 | 819181 | mevrouw S. uit WILDERVANK | € 3,00 |
| 25-07-2023 | 819720 | heer L. uit Hoofddorp | € 0,50 |
| 25-07-2023 | 818615 | mevrouw R. uit Oss | € 1,00 |
| 25-07-2023 | 821578 | heer V. uit neede | € 1,00 |
| 25-07-2023 | 821204 | heer B. uit Rotterdam/Pernis | € 1,00 |
| 25-07-2023 | 820413 | heer van O. uit PAPENDRECHT | € 0,50 |
| 25-07-2023 | 821027 | heer E. uit wouw | € 0,00 |
| 25-07-2023 | 819869 | heer B. uit Harderwijk | € 4,00 |
| 26-07-2023 | 821103 | heer van D. uit Vianen | € 1,25 |
| 26-07-2023 | 818565 | mevrouw V. uit Breda | € 4,00 |
| 26-07-2023 | 818778 | heer A. uit OUD OOTMARSUM | € 1,00 |
| 27-07-2023 | 821681 | heer G. uit Zoetermeer | € 0,50 |
| 28-07-2023 | 822868 | heer H. uit Weert | € 0,75 |
| 28-07-2023 | 821973 | mevrouw W. uit VEENDAM | € 3,00 |
| 28-07-2023 | 821717 | mevrouw de T. uit VLISSINGEN | € 1,00 |
| 28-07-2023 | 821519 | heer P. uit Zeist | € 4,50 |
| 28-07-2023 | 821810 | heer der D. uit Waarder | € 0,50 |
| 28-07-2023 | 823575 | heer van V. uit Culemborg | € 2,50 |








