This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 04-12-2023 | 839205 | heer de V. uit OVERBERG | € 1,50 |
| 05-12-2023 | 839897 | mevrouw M. uit Wanssum | € 0,50 |
| 12-12-2023 | 840097 | heer der D. uit Graauw | € 2,50 |
| 15-12-2023 | 841926 | heer van M. uit Den Haag | € 1,00 |
| 18-12-2023 | 841013 | mevrouw K. uit LEIDSCHENDAM | € 5,50 |
| 19-12-2023 | 841089 | heer W. uit ELBURG | € 2,00 |
| 21-12-2023 | 842026 | mevrouw P. uit Zwijndrecht | € 3,00 |
| 21-12-2023 | 841054 | heer B. uit BOXMEER | € 2,50 |
| 21-12-2023 | 841304 | heer V. uit Werkendam | € 0,00 |
| 28-12-2023 | 842922 | mevrouw H. uit ZANDVOORT | € 9,00 |








