This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-02-2018 | 404011 | heer der D. uit Weert | € 3,00 |
| 01-02-2018 | 403994 | mevrouw N. uit Vlaardingen | € 1,50 |
| 01-02-2018 | 403876 | heer L. uit Rotterdam | € 0,50 |
| 01-02-2018 | 404076 | heer B. uit oude pekela | € 4,50 |
| 02-02-2018 | 403902 | heer G. uit Puttershoek | € 0,50 |
| 06-02-2018 | 404593 | heer B. uit Waalre | € 1,75 |
| 06-02-2018 | 404950 | heer V. uit Edam | € 2,50 |
| 06-02-2018 | 398500 | Bedrijf uit DIEMEN | € 4,50 |
| 06-02-2018 | 404162 | heer W. uit APELDOORN | € 0,50 |
| 07-02-2018 | 405298 | heer J. uit Ruinen | € 1,50 |
| 07-02-2018 | 404420 | heer J. uit Heerlen | € 4,00 |
| 07-02-2018 | 404660 | heer V. uit OMMEN | € 2,50 |
| 08-02-2018 | 405197 | Bedrijf uit Sint Odiliënberg | € 0,50 |
| 08-02-2018 | 405681 | heer L. uit Amstelveen | € 0,75 |
| 09-02-2018 | 406209 | heer Z. uit Olst | € 3,50 |
| 09-02-2018 | 406123 | heer O. uit Borger | € 4,00 |
| 12-02-2018 | 404697 | mevrouw W. uit Eindhoven | € 13,50 |
| 13-02-2018 | 406508 | heer S. uit HEERDE | € 0,50 |
| 13-02-2018 | 406243 | heer F. uit Didam | € 0,00 |
| 14-02-2018 | 406848 | mevrouw M. uit Wassenaar | € 0,50 |
| 14-02-2018 | 406856 | mevrouw den B. uit Wageningen | € 1,50 |
| 14-02-2018 | 407095 | mevrouw der D. uit Weesp | € 2,50 |
| 27-02-2018 | 407439 | heer der D. uit CAPELLE AAN DEN IJSSEL | € 0,50 |
| 28-02-2018 | 407342 | Bedrijf uit amsterdam | € 2,50 |
| 28-02-2018 | 408579 | heer S. uit Deurne | € 3,00 |








