This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-12-2016 | 311777 | heer V. uit Heemstede | € 2,00 |
| 01-12-2016 | 311920 | mevrouw de G. uit Haarlem | € 4,00 |
| 01-12-2016 | 310829 | heer E. uit Vlaardingen | € 0,25 |
| 01-12-2016 | 311519 | heer van D. uit Clinge | € 1,00 |
| 01-12-2016 | 307069 | heer K. uit Sint-Oedenrode | € 3,00 |
| 01-12-2016 | 311766 | heer H. uit Aagtekerke | € 2,50 |
| 05-12-2016 | 247378 | heer J. uit Heteren | € 2,50 |
| 06-12-2016 | 312197 | mevrouw van B. uit Utrecht | € 0,50 |
| 06-12-2016 | 311379 | Bedrijf uit Bussum | € 7,25 |
| 06-12-2016 | 312964 | heer C. uit ALKMAAR | € 1,00 |
| 06-12-2016 | 312527 | heer L. uit Boxmeer | € 1,00 |
| 06-12-2016 | 313075 | heer L. uit Breukelen | € 0,50 |
| 07-12-2016 | 311018 | heer van B. uit leiden | € 3,00 |
| 08-12-2016 | 313049 | heer den B. uit Dongen | € 10,00 |
| 07-12-2016 | 313067 | heer G. uit Aalten | € 3,50 |
| 07-12-2016 | 313035 | heer S. uit STRAMPROY | € 0,25 |
| 07-12-2016 | 313299 | heer M. uit Huizen | € 4,00 |
| 08-12-2016 | 313889 | Bedrijf uit Abcoude | € 6,00 |
| 08-12-2016 | 313852 | Bedrijf uit Oirschot | € 0,00 |
| 08-12-2016 | 313155 | mevrouw van S. uit Woerden | € 2,00 |
| 09-12-2016 | 313810 | Bedrijf uit amstelveen | € 16,00 |
| 09-12-2016 | 314257 | heer B. uit Balkbrug | € 1,25 |
| 09-12-2016 | 313796 | heer D. uit nijlen | € 2,50 |
| 09-12-2016 | 313681 | heer de G. uit Nijmegen | € 2,00 |
| 13-12-2016 | 313686 | heer H. uit Ermelo | € 0,00 |
| 13-12-2016 | 314638 | mevrouw M. uit Den Haag | € 0,50 |
| 13-12-2016 | 314219 | heer F. uit Amersfoort | € 3,00 |
| 13-12-2016 | 314366 | mevrouw T. uit AMERSFOORT | € 3,50 |
| 13-12-2016 | 314787 | heer van D. uit Nijmegen | € 8,50 |
| 14-12-2016 | 314221 | mevrouw der D. uit Amsterdam | € 0,25 |
| 14-12-2016 | 314476 | heer van Z. uit Naarden | € 1,50 |
| 14-12-2016 | 315025 | heer V. uit Den Haag | € 3,00 |
| 14-12-2016 | 314197 | heer K. uit Krommenie | € 4,50 |
| 15-12-2016 | 314889 | heer V. uit Emmeloord | € 1,50 |
| 15-12-2016 | 314499 | heer van S. uit Renswoude | € 0,00 |
| 15-12-2016 | 314779 | heer B. uit Herkenbosch | € 0,50 |
| 15-12-2016 | 314298 | heer W. uit Nijmegen | € 1,00 |
| 16-12-2016 | 313368 | mevrouw P. uit Emmen | € 0,50 |
| 16-12-2016 | 314751 | Bedrijf uit Naaldwijk | € 1,00 |
| 16-12-2016 | 314877 | heer van H. uit Eindhoven | € 1,00 |
| 20-12-2016 | 315766 | heer van W. uit Zwolle | € 1,00 |
| 20-12-2016 | 315851 | mevrouw H. uit Utrecht | € 3,50 |
| 20-12-2016 | 315810 | mevrouw R. uit MAURIK | € 1,50 |
| 20-12-2016 | 314782 | heer A. uit OEGSTGEEST | € 1,50 |
| 21-12-2016 | 316401 | heer H. uit Westerland | € 3,00 |
| 22-12-2016 | 316225 | mevrouw K. uit Amersfoort | € 0,25 |
| 22-12-2016 | 316120 | heer P. uit oosterhout | € 1,00 |
| 23-12-2016 | 317150 | heer L. uit Maasdijk | € 3,50 |
| 23-12-2016 | 316489 | mevrouw van W. uit opmeer | € 0,50 |
| 23-12-2016 | 317048 | heer S. uit Nijmegen | € 1,00 |
| 27-12-2016 | 316804 | heer W. uit Den Haag | € 0,25 |
| 27-12-2016 | 317267 | heer L. uit 's-Hertogenbosch | € 1,00 |
| 27-12-2016 | 317666 | heer van G. uit Harderwijk | € 3,00 |
| 27-12-2016 | 316667 | Bedrijf uit Maastricht | € 1,00 |
| 29-12-2016 | 317667 | mevrouw der D. uit Amsterdam | € 1,25 |
| 29-12-2016 | 316696 | mevrouw K. uit Amsterdam | € 1,25 |
| 29-12-2016 | 317680 | heer W. uit diepenveen | € 3,00 |
| 30-12-2016 | 317287 | heer S. uit Amsterdam | € 1,00 |
| 30-12-2016 | 318220 | mevrouw N. uit Den Haag | € 1,50 |








