This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Artsen zonder Grenzen
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-12-2014 | 157306 | heer van S. uit Noordwijkerhout | € 1,00 |
| 01-12-2014 | 156628 | heer de G. uit Brasschaat | € 4,00 |
| 02-12-2014 | 157768 | mevrouw S. uit Vrouwenparochie | € 0,50 |
| 02-12-2014 | 157394 | Bedrijf uit Lelystad | € 3,00 |
| 02-12-2014 | 156886 | mevrouw V. uit Wageningen | € 3,00 |
| 02-12-2014 | 157960 | mevrouw B. uit Nijmegen | € 4,00 |
| 02-12-2014 | 156594 | heer D. uit Maassluis | € 1,50 |
| 03-12-2014 | 157452 | heer J. uit Almelo | € 4,00 |
| 04-12-2014 | 159354 | heer B. uit Lichtenvoorde | € 3,50 |
| 05-12-2014 | 158706 | heer de . uit SINT ANTHONIS | € 0,25 |
| 05-12-2014 | 158176 | heer D. uit Bodegraven | € 3,00 |
| 05-12-2014 | 156472 | heer K. uit Strijen | € 1,00 |
| 05-12-2014 | 159748 | heer G. uit Schalkhaar | € 0,25 |
| 05-12-2014 | 157854 | Bedrijf uit Duiven | € 1,50 |
| 05-12-2014 | 159934 | Bedrijf uit ERMELO | € 1,50 |
| 09-12-2014 | 152936 | Bedrijf uit Hilversum | € 1,50 |
| 09-12-2014 | 160634 | heer S. uit Den Hoorn | € 6,00 |
| 09-12-2014 | 159670 | heer R. uit Slijk-Ewijk | € 3,00 |
| 09-12-2014 | 159462 | heer P. uit Domburg | € 1,00 |
| 09-12-2014 | 160618 | mevrouw V. uit Uden | € 2,00 |
| 09-12-2014 | 160076 | heer R. uit Grootebroek | € 0,50 |
| 09-12-2014 | 160102 | heer der D. uit Zwolle | € 0,50 |
| 09-12-2014 | 160204 | mevrouw G. uit Renswoude | € 1,00 |
| 09-12-2014 | 158396 | Bedrijf uit Erica | € 2,00 |
| 11-12-2014 | 160910 | Bedrijf uit Heerlen | € 6,00 |
| 11-12-2014 | 161602 | heer den D. uit lochem | € 1,50 |
| 11-12-2014 | 161238 | mevrouw T. uit Amsterdam | € 0,25 |
| 11-12-2014 | 161268 | mevrouw A. uit Utrecht | € 1,50 |
| 16-12-2014 | 161066 | heer P. uit Bloemendaal | € 13,50 |
| 16-12-2014 | 162478 | heer V. uit Hoorn | € 4,00 |
| 16-12-2014 | 161914 | mevrouw N. uit Appelscha | € 4,25 |
| 17-12-2014 | 162460 | heer der D. uit Holwerd | € 2,00 |
| 17-12-2014 | 161972 | heer S. uit Hendrik Ido Ambacht | € 4,00 |
| 17-12-2014 | 163488 | mevrouw van Z. uit RUCPHEN | € 2,00 |
| 17-12-2014 | 163388 | heer S. uit Hellevoetsluis | € 2,00 |
| 17-12-2014 | 155786 | mevrouw P. uit Dongen | € 0,50 |
| 17-12-2014 | 163180 | heer D. uit Zoeterwoude | € 8,00 |
| 17-12-2014 | 163306 | mevrouw de G. uit Heinkenszand | € 1,00 |
| 18-12-2014 | 163174 | mevrouw P. uit Emmen | € 0,50 |
| 19-12-2014 | 162458 | heer L. uit Capelle aan den IJssel | € 3,00 |
| 19-12-2014 | 164348 | Bedrijf uit VINKEVEEN | € 3,00 |
| 19-12-2014 | 164350 | Bedrijf uit VINKEVEEN | € 2,00 |
| 19-12-2014 | 163308 | mevrouw de G. uit Heinkenszand | € 0,50 |
| 19-12-2014 | 162904 | Bedrijf uit UITHUIZEN | € 1,50 |
| 19-12-2014 | 164296 | heer der D. uit ermelo | € 4,00 |
| 24-12-2014 | 158302 | heer S. uit Rotterdam | € 0,50 |
| 24-12-2014 | 165462 | heer W. uit Zandvoort | € 0,50 |
| 24-12-2014 | 164300 | heer B. uit Eersel | € 0,50 |
| 30-12-2014 | 166524 | heer H. uit Amstelveen | € 4,00 |
| 30-12-2014 | 165788 | heer D. uit EEFDE | € 0,75 |
| 30-12-2014 | 166386 | heer A. uit Laren gld | € 3,50 |
| 30-12-2014 | 166302 | mevrouw W. uit Wierden | € 0,25 |
| 31-12-2014 | 165860 | heer S. uit emmeloord | € 0,50 |








