This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan CliniClowns
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | 947490 | mevrouw M. uit HEUKELUM | € 25,25 |
| 01-12-2025 | 945609 | mevrouw P. uit DEVENTER | € 0,50 |
| 02-12-2025 | 945981 | heer S. uit DOETINCHEM | € 0,25 |
| 02-12-2025 | 946923 | heer W. uit ENSCHEDE | € 2,00 |
| 02-12-2025 | 945176 | heer B. uit Uitgeest | € 2,50 |
| 02-12-2025 | 945582 | heer D. uit Hoorn | € 0,50 |
| 02-12-2025 | 946573 | Bedrijf uit Utrecht | € 2,50 |
| 03-12-2025 | 945336 | heer H. uit SINT-MICHIELSGESTEL | € 0,50 |
| 03-12-2025 | 946046 | mevrouw W. uit Oisterwijk | € 1,00 |
| 05-12-2025 | 946823 | mevrouw D. uit Huissen | € 3,00 |
| 05-12-2025 | 945933 | heer K. uit EINDHOVEN | € 1,00 |
| 08-12-2025 | 946997 | Bedrijf uit Dordrecht | € 15,00 |
| 09-12-2025 | 949346 | heer E. uit zeeland | € 2,00 |
| 09-12-2025 | 949257 | Bedrijf uit ENSCHEDE | € 6,75 |
| 15-12-2025 | 948653 | mevrouw B. uit Badhoevedorp | € 1,00 |
| 16-12-2025 | 947562 | mevrouw B. uit Montfoort | € 1,00 |
| 16-12-2025 | 947410 | Bedrijf uit Grafhorst | € 0,50 |
| 16-12-2025 | 947958 | heer de K. uit Zoeterwoude | € 0,25 |
| 16-12-2025 | 947458 | mevrouw R. uit WAALWIJK | € 0,50 |
| 19-12-2025 | 945377 | Bedrijf uit 'S-GRAVENHAGE | € 4,00 |
| 22-12-2025 | 950910 | heer W. uit Weert | € 16,00 |
| 23-12-2025 | 948915 | heer de J. uit Etten-Leur | € 0,75 |
| 23-12-2025 | 943091 | heer N. uit Bodegraven | € 2,00 |
| 23-12-2025 | 948729 | Bedrijf uit DRACHTEN | € 1,00 |
| 23-12-2025 | 948810 | heer M. uit Zaandam | € 0,50 |
| 23-12-2025 | 949020 | heer D. uit DELFZIJL | € 2,00 |
| 31-12-2025 | 948994 | heer H. uit Purmerend | € 2,75 |








