This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan CliniClowns
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-05-2017 | 346270 | Bedrijf uit Waalre | € 0,50 |
| 02-05-2017 | 346130 | heer S. uit kwintsheul | € 2,00 |
| 02-05-2017 | 344829 | heer P. uit Baexem | € 2,75 |
| 02-05-2017 | 346214 | mevrouw P. uit Schijndel | € 1,00 |
| 02-05-2017 | 345564 | heer B. uit Alkmaar | € 4,00 |
| 03-05-2017 | 346916 | heer K. uit Pijnacker | € 2,00 |
| 03-05-2017 | 347092 | heer O. uit zegveld | € 5,50 |
| 03-05-2017 | 346707 | heer K. uit Kortenhoef | € 3,50 |
| 03-05-2017 | 346123 | heer V. uit Hellevoetsluis | € 1,00 |
| 03-05-2017 | 346835 | heer A. uit Buren | € 1,50 |
| 03-05-2017 | 346733 | Bedrijf uit 's-Hertogenbosch | € 6,00 |
| 04-05-2017 | 345657 | Bedrijf uit haarlo | € 1,00 |
| 04-05-2017 | 347418 | heer L. uit sprang-capelle | € 0,50 |
| 04-05-2017 | 347236 | Bedrijf uit Wolsum | € 1,00 |
| 04-05-2017 | 346714 | Bedrijf uit NIEUW- EN SINT JOOSLAND | € 1,00 |
| 05-05-2017 | 347494 | mevrouw de R. uit Loon op Zand | € 1,50 |
| 05-05-2017 | 346786 | heer H. uit Renkum | € 3,00 |
| 09-05-2017 | 347942 | heer M. uit 's-Gravenzande | € 1,50 |
| 09-05-2017 | 339252 | heer S. uit Amsterdam | € 1,50 |
| 09-05-2017 | 238177 | heer der D. uit Vlaardingen | € 4,00 |
| 09-05-2017 | 348643 | heer van D. uit Amsterdam | € 3,00 |
| 10-05-2017 | 348523 | mevrouw S. uit Haastrecht | € 0,50 |
| 10-05-2017 | 348495 | heer K. uit Oudemirdum | € 1,00 |
| 11-05-2017 | 347455 | heer van R. uit Sint Oedenrode | € 4,50 |
| 11-05-2017 | 347822 | heer R. uit NIJMEGEN | € 1,50 |
| 11-05-2017 | 347565 | mevrouw T. uit Echt | € 3,50 |
| 12-05-2017 | 349034 | heer B. uit Middelburg | € 0,00 |
| 12-05-2017 | 349080 | heer H. uit Zevenaar | € 1,00 |
| 15-05-2017 | 344075 | mevrouw K. uit Voorburg | € 0,50 |
| 16-05-2017 | 349523 | mevrouw S. uit Winsum (Frl) | € 1,00 |
| 16-05-2017 | 349230 | heer M. uit Zaandam | € 3,00 |
| 17-05-2017 | 349010 | I. uit inactive-city | € 2,00 |
| 17-05-2017 | 347419 | heer D. uit Amsterdam | € 0,50 |
| 17-05-2017 | 349738 | mevrouw P. uit Winsum | € 0,50 |
| 18-05-2017 | 350074 | mevrouw M. uit BRIELLE | € 6,50 |
| 19-05-2017 | 350114 | mevrouw D. uit Hoogkarspel | € 0,50 |
| 19-05-2017 | 349953 | mevrouw G. uit Hoornaar | € 1,00 |
| 23-05-2017 | 349991 | heer S. uit Vlaardingen | € 3,50 |
| 23-05-2017 | 348568 | mevrouw H. uit Oud Gastel | € 1,00 |
| 23-05-2017 | 342154 | heer van K. uit Krommenie | € 0,75 |
| 23-05-2017 | 350224 | mevrouw van I. uit AMERSFOORT | € 1,00 |
| 23-05-2017 | 350427 | Bedrijf uit BREDA | € 0,50 |
| 23-05-2017 | 350702 | mevrouw M. uit Velden | € 0,75 |
| 23-05-2017 | 350375 | heer van K. uit Krommenie | € 0,50 |
| 23-05-2017 | 347016 | mevrouw H. uit Gembloux | € 3,50 |
| 29-05-2017 | 350807 | heer van D. uit Rhenen | € 0,25 |
| 29-05-2017 | 350968 | heer van D. uit Rhenen | € 0,50 |
| 29-05-2017 | 350728 | Bedrijf uit Stolwijk | € 2,50 |
| 30-05-2017 | 350470 | Bedrijf uit breda | € 1,00 |
| 31-05-2017 | 351998 | heer A. uit Aalten | € 0,25 |








